14ª xor liga 301
Téñovos moi abandonados, terei que actualizar xa, que aínda que xa rematou a liga e temos campións [BULLGAME do AMBIGÚ, noraboa], queda algunha partida por xogar.
Trala imparable primeira volta dos Ñus (5 victorias 1 empate) comezamos a segunda perdendo contra Bullgame por un incontestable 20-12:
O único encontro que queda é Ñus vs Ambilight. De gañar Ñus, Pirañas quedarían terceiros na liga. Perdendo ou empatando serían cuartos e Ambilight terceiros. Non digo máis.
Clasificación a falta da última partida:
xeral:
|
| X | G | E | P | F | C | dif | Pts | % pts |
1 | Bullgame | 12 | 11 | 0 | 1 | 243 | 141 | 102 | 22 | 92 |
2 | Ñus | 11 | 9 | 1 | 1 | 193 | 159 | 34 | 19 | 86 |
3 | Pirañas | 12 | 6 | 1 | 5 | 191 | 193 | -2 | 13 | 54 |
4 | Ambilight | 11 | 6 | 0 | 5 | 191 | 161 | 30 | 12 | 55 |
5 | Tuto de Mora | 12 | 6 | 0 | 6 | 187 | 197 | -10 | 12 | 50 |
6 | Renglones T. | 12 | 1 | 0 | 11 | 162 | 222 | -60 | 2 | 8 |
7 | Rompepuntas | 12 | 1 | 0 | 11 | 145 | 239 | -94 | 2 | 8 |
individual (aqueles 17 con 50% ou máis victorias):
|
|
| Encont | Pts xog | Pts gañ | % |
1 | Adolfo | Ñus | 11 | 88 | 64 | 72,7 |
2 | Xabi | Ambilight | 9 | 74 | 51 | 68,9 |
3 | Mikael | Bullgame | 11 | 84 | 56 | 66,7 |
4 | Suso | Bullgame | 12 | 88 | 57 | 64,8 |
5 | Santi | Ambilight | 11 | 84 | 54 | 64,3 |
6 | Vicente | Bullgame | 12 | 84 | 53 | 63,1 |
7 | Portu | Bullgame | 12 | 72 | 45 | 62,5 |
8 | Arturo | Tuto dMora | 12 | 116 | 68 | 58,6 |
9 | Óscar | Bullgame | 10 | 56 | 32 | 57,1 |
10 | Víctor | Ñus | 9 | 42 | 24 | 57,1 |
11 | Jorgito | Pirañas | 11 | 80 | 45 | 56,3 |
12 | Mon | Ambilight | 10 | 82 | 46 | 56,1 |
13 | Pakolas | Ñus | 11 | 88 | 48 | 54,5 |
14 | Virus | Pirañas | 12 | 96 | 50 | 52,1 |
15 | Fonso | Tuto dMora | 6 | 48 | 25 | 52,1 |
16 | Roi | Pirañas | 8 | 64 | 33 | 51,6 |
17 | Conchi | Rompepts | 12 | 92 | 46 | 50,0 |
0 , comentar:
Publicar un comentario