Clasificación final porra mundobasket
Pos....tot..porristas - RES / OR / CL / QF / SF / FI / GA / CL / XO
01º...1013 -06_enriq-- 341 / 132 / 091 / 84 / 100 / 80 / 60 / 75 / 50
02º....921 -12_mata---- 314 / 132 / 077 / 98 / 100 / 40 / 60 / 75 / 25
03º....875 -15_pekas--- 349 / 108 / 084 / 84 / 100 / 40 / 60 / 25 / 25
04º....864 -04_rau_isa- 306 / 108 / 091 / 84 / 100 / 40 / 60 / 50 / 25
05º....806 -01_virus---- 328 / 120 / 084 / 84 / 100 / 40 / 00 / 25 / 25
06º....803 -05_pakolas- 271 / 132 / 091 / 84 / 100 / 40 / 60 / 25 / 00
07º....783 -10_ricardo-- 276 / 132 / 105 / 70 / 075 / 40 / 60 / 00 / 25
08º....776 -11_lugo----- 317 / 084 / 091 / 84 / 050 / 40 / 60 / 50 / 00
09º....768 -08_roi------- 326 / 120 / 098 / 84 / 075 / 40 / 00 / 25 / 00
10º....744 -02_oreiro--- 362 / 120 / 077 / 70 / 075 / 40 / 00 / 00 / 00
10º....744 -03_adolfo--- 317 / 108 / 084 / 70 / 075 / 40 / 00 / 25 / 25
12º....742 -07_crespo-- 327 / 132 / 084 / 84 / 075 / 40 / 00 / 00 / 00
13º....688 -13_marcos-- 304 / 108 / 091 / 70 / 050 / 40 / 00 / 00 / 25
14º....683 -14_cris------- 304 / 096 / 084 / 84 / 075 / 40 / 00 / 00 / 00
15º....660 -09_car-ram- 304 / 120 / 091 / 70 / 075 / 00 / 00 / 00 / 00
Os premios quedan así:
1º -06_enrique- 45 €
2º -12_mata- 22,50 €
3º -15_pekas- 7,50 €
0 , comentar:
Publicar un comentario